Tip post Specification | A (mm) | Model | Material |
Ⅰ | Φ0.8 | 30298512 | OFHC |
Ⅱ | Φ1 | 30298513 | |
Ⅲ | Φ1.5 | 30298514 | |
Ⅳ | Φ2 | 30298515 | |
V | Φ2.5 | 30298225 | |
VI | Φ5 | 30298270 | TU0 Copper |
陶瓷棒 规格 | A (mm) | 型号 | 材质 |
Ⅰ | Φ1.05 | 30298235 | Al2O3 |
Ⅱ | Φ1.25 | 30298236 | |
Ⅲ | Φ1.40 | 30298237 | |
Ⅳ | Φ1.60 | 30298239 | |
V | Φ2.00 | 30298238 | |
VI | Φ2.50 | 30298240 |
Tip post | Ceramic rod |
![]() | ![]() |
After receiving the information, our sales personnel/product engineers will contact you
Some products can be customized according to your needs
Your information will be kept confidential throughout the entire process