Viewport Shutters
View Details
产品概述 Product Overview
规格说明 Specification
Flange OD | Screw | Ref | R1 | R2 | R3 | Thickness | Weight(g) | Part Number | |
mm | inch | mm | |||||||
34 | 1.33 | M4 | 3 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 3 | 3 | NP16 |
70 | 2.75 | M6 | 25.4 | 29.4 | 33.4 | 5 | 18 | NP38 | |
114 | 4.50 | M8 | 4 | 39.6 | 46.1 | 52.6 | 6 | 61 | NP63 |
152 | 6.00 | 58.7 | 65.1 | 71.7 | 6 | 43 | NP100 | ||
203 | 8.00 | 84 | 90.5 | 97 | 6 | 48 | NP150 | ||
250 | 10.00 | 109.4 | 115.9 | 122.4 | 6 | 51 | NP200 |
产品尺寸 Dimension Drawing
Video
Related Downloads
沪公网安备 31011302005977号